

| ¹øÈ£ | °Á¸í | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö | ±³À°ÀϽà | ´ç÷ /Á¤¿ø |
Ãß÷ ´ë±â |
°¡°Ý (¿ø) |
°ÀÇ °èȹ |
»óÅ | ½Åû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624 | B74 ȨÆÐ¼Ç(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù (14:00~17:00) |
22 / 22 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2623 | B67 »çÁøÃÔ¿µ Ãë¹Ì¹Ý |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ±Ý (10:00~13:00) |
20 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2622 | C43 µ¿È±¸¿¬ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (10:00~13:00) |
16 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2621 | C09 ¹ÙµÏ(ÃʱÞ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (13:00~15:00) |
12 / 20 | 0 | 80,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2620 | C38 ¹ÙµÏ(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (10:00~12:00) |
17 / 20 | 0 | 80,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2619 | B61 ºÎµ¿»ê °æ°ø¸Å |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¼ö (10:00~13:00) |
36 / 36 | 0 | 60,000 | ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¶°¨ |
![]() |
|
| 2618 | B84 ¿µ¾îȸÈ(ÀÔ¹®) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¸ñ (14:00~17:00) |
25 / 25 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2617 | B37 ¿µ¾îȸÈ(ÃʱÞ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (11:40~13:40) |
25 / 25 | 0 | 80,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2616 | B39 ¿µ¾îȸÈ(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (09:30~11:30) |
25 / 25 | 0 | 80,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2615 | B48 À½¾ÇÀ¸·Î¹è¿ì´Â¿µ¾î |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ±Ý (10:00~13:00) |
30 / 30 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |