

| ¹øÈ£ | °Á¸í | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö | ±³À°ÀϽà | ´ç÷ /Á¤¿ø |
Ãß÷ ´ë±â |
°¡°Ý (¿ø) |
°ÀÇ °èȹ |
»óÅ | ½Åû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | C28 ´í½º½ºÆ÷Ã÷(A) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (13:40~15:10) |
16 / 26 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 995 | C29 ´í½º½ºÆ÷Ã÷(B) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (15:20~16:50) |
5 / 26 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 994 | C32 ½ºÆ®·¹Äª¹ß·¹(ÃʱÞ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (09:00~11:00) |
22 / 22 | 0 | 80,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 993 | C33 ½ºÆ®·¹Äª¹ß·¹(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (11:00~13:10) |
13 / 20 | 0 | 80,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 992 | C21 ¿ä°¡(A) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¼ö ±Ý (09:30~11:00) |
40 / 40 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 991 | C22 ¿ä°¡(B) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¼ö ±Ý (11:10~12:40) |
39 / 40 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 990 | C23 ¿ä°¡(C) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (13:30~15:00) |
40 / 40 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 989 | C26 Ã¹Ö´í½º(A) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¼ö ±Ý (15:30~17:00) |
30 / 30 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 988 | C27 Ã¹Ö´í½º(B) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¼ö ±Ý (17:00~18:30) |
20 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 987 | C36 ÇÁ·ÓÅ×¶óÇÇ(ÀÚ¼¼±³Á¤¿îµ¿)A |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (09:30~11:30) |
30 / 30 | 0 | 80,000 | ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¶°¨ |
![]() |