

| ¹øÈ£ | °Á¸í | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö | ±³À°ÀϽà | ´ç÷ /Á¤¿ø |
Ãß÷ ´ë±â |
°¡°Ý (¿ø) |
°ÀÇ °èȹ |
»óÅ | ½Åû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | B10 ÈÈÑÀå½Ä±â´É»ç(²É²ÈÀÌ)(A) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (10:00~13:00) |
19 / 20 | 0 | 60,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2641 | B86 ÈÈÑÀå½Ä±â´É»ç(²É²ÈÀÌ)(B) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (14:00~17:00) |
15 / 20 | 0 | 60,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2640 | B08 ¹Ì¿ë»ç(ÃʱÞ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (09:30~12:30) |
20 / 20 | 0 | 100,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2639 | B09 ¹Ì¿ë»ç(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (13:00~16:00) |
19 / 20 | 0 | 100,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2638 | B65 »ýȰ¹Ì¿ë |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (13:00~16:00) |
15 / 20 | 0 | 100,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2637 | B57 Á¤¸®¼ö³³Àü¹®°¡ 2±Þ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (14:00~16:00) |
12 / 22 | 0 | 60,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2636 | B88 ³ª¸¦ ã¾Æ°¡´Â »çÁÖ¸í¸®ÇÐ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù (10:00~12:00) |
20 / 20 | 0 | 60,000 | ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¶°¨ |
![]() |
|
| 2635 | B76 ÄÄÇ»ÅÍ È°¿ë´É·Â 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (13:00~15:00) |
20 / 20 | 0 | 80,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2634 | B46 ½º¸¶Æ®Æù»çÁø ÆíÁý°ú Ȱ¿ë |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¸ñ (09:30~12:30) |
19 / 20 | 0 | 60,000 | ±³À°Áß | ![]() |
|
| 2633 | B36 »çÁø°ú µ¿¿µ»óÀ» Ȱ¿ëÇÑ SNS(ºí·Î±×,ÀνºÅ¸±×·¥) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (15:10~17:10) |
19 / 20 | 0 | 80,000 | ±³À°Áß | ![]() |