

| ¹øÈ£ | °Á¸í | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö | ±³À°ÀϽà | ´ç÷ /Á¤¿ø |
Ãß÷ ´ë±â |
°¡°Ý (¿ø) |
°ÀÇ °èȹ |
»óÅ | ½Åû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | B49 Áý¿¡¼ Áñ±â´Â ·¹½ºÅä¶û ¿ä¸® |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ±Ý (14:00~17:00) |
16 / 21 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2643 | B10 ÈÈÑÀå½Ä±â´É»ç(²É²ÈÀÌ)(A) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (10:00~13:00) |
12 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2642 | B86 ÈÈÑÀå½Ä±â´É»ç(²É²ÈÀÌ)(B) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (14:00~17:00) |
14 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2641 | B08 ¹Ì¿ë»ç(ÃʱÞ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (09:30~12:30) |
20 / 20 | 0 | 100,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2640 | B09 ¹Ì¿ë»ç(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (13:00~16:00) |
13 / 20 | 0 | 100,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2639 | B65 »ýȰ¹Ì¿ë |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È ¸ñ (13:00~16:00) |
13 / 20 | 0 | 100,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2638 | B57 Á¤¸®¼ö³³Àü¹®°¡ 2±Þ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (14:00~16:00) |
13 / 22 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2637 | B88 ³ª¸¦ ã¾Æ°¡´Â »çÁÖ¸í¸®ÇÐ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù (10:00~12:00) |
20 / 20 | 0 | 60,000 | ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¶°¨ |
![]() |
|
| 2636 | B76 ÄÄÇ»ÅÍ È°¿ë´É·Â 2±Þ ÀÚ°ÝÁõ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (13:00~15:00) |
20 / 20 | 0 | 80,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 2635 | B46 ½º¸¶Æ®Æù»çÁø ÆíÁý°ú Ȱ¿ë |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¸ñ (09:30~12:30) |
20 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |