


| ±³À°±â°ü | µ¿¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | |||
|---|---|---|---|---|
| °ÁÂÄÚµå | B26 | |||
| ±â¼ö¼±Åà | 2019³â 73±â | |||
| ºÐ·ù ¼³Á¤ | Á÷¾÷´É·Â | |||
| °Á¸í | ÀÇ·ùÁ¦ÀÛ¼ö¼±Ã¢¾÷¹Ý |
|||
| °Àǰèȹ¼ | ||||
| ¿ì¼±Á¢¼ö ±â°£ | ||||
| ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ±â°£ | 2019-04-22 09½Ã ~ 2019-04-26 18½Ã | |||
| ±³À°±â°£ | 2019-05-07 ~ 2019-08-23 | |||
| ¼ö°·á | 72,000¿ø | |||
| ±³À°ÀϽà | È ¸ñ (14 : 00 ~ 17 : 00) | |||
| °ÀÇ½Ç | ¼¶À¯¾ÆÆ®½Ç | |||
| Áغñ¹° | ||||
| Á¤¿ø ¼³Á¤ | ÀüüÁ¤¿ø (¿ì¼±+ÀÎÅͳÝ) | 25 | ¿ì¼± ¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
| ÀÎÅÍ³Ý ¸ðÁý Á¤¿ø | 25 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 | |
| ±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | |||
| °»ç¸í |
ÀÌÁö¼±
|
|||
| ±³À°³»¿ë |
ÀǺ¹±¸¼º°ú ºÀÁ¦±â¼úÀ» ½ÀµæÇÏ¿© ½Ç»ýȰ°ú ¼ö¼± Á¡Æ÷â¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÀÇ»óÀ» Á¦ÀÛ,¼ö¼±,¸®ÆûÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. |
|||