


| ±³À°±â°ü | µ¿¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | |||
|---|---|---|---|---|
| °ÁÂÄÚµå | B54 | |||
| ±â¼ö¼±Åà | 2019³â 72±â | |||
| ºÐ·ù ¼³Á¤ | Á÷¾÷´É·Â | |||
| °Á¸í | »÷µåÀ§Ä¡&»ø·¯µå¸¸µé±â |
|||
| °Àǰèȹ¼ | ||||
| ¿ì¼±Á¢¼ö ±â°£ | ||||
| ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ±â°£ | 2018-12-14 09½Ã ~ 2018-12-18 18½Ã | |||
| ±³À°±â°£ | 2019-01-07 ~ 2019-04-26 | |||
| ¼ö°·á | 48,000¿ø | |||
| ±³À°ÀϽà | ¸ñ (13 : 30 ~ 16 : 30) | |||
| °ÀÇ½Ç | ¿ä¸®½Ç | |||
| Áغñ¹° | ||||
| Á¤¿ø ¼³Á¤ | ÀüüÁ¤¿ø (¿ì¼±+ÀÎÅͳÝ) | 24 | ¿ì¼± ¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
| ÀÎÅÍ³Ý ¸ðÁý Á¤¿ø | 24 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 | |
| ±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | |||
| °»ç¸í |
¾çÇý¿µ
|
|||
| ±³À°³»¿ë |
»÷µåÀ§Ä¡&»ø·¯µå¸¸µé±â |
|||