±³À°±â°ü | µ¿¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | |||
---|---|---|---|---|
°ÁÂÄÚµå | A19 | |||
±â¼ö¼±Åà | 2019³â 72±â | |||
ºÐ·ù ¼³Á¤ | ½Ã¹ÎÂü¿© | |||
°Á¸í | ![]() |
|||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
|||
¿ì¼±Á¢¼ö ±â°£ | ||||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ±â°£ | 2018-12-27 09½Ã ~ 2019-01-02 18½Ã | |||
±³À°±â°£ | 2019-01-07 ~ 2019-04-26 | |||
¼ö°·á | 48,000¿ø | |||
±³À°ÀϽà | È ¸ñ (19 : 00 ~ 20 : 30) | |||
°ÀÇ½Ç | ¿ä°¡½Ç | |||
Áغñ¹° | ||||
Á¤¿ø ¼³Á¤ | ÀüüÁ¤¿ø (¿ì¼±+ÀÎÅͳÝ) | 50 | ¿ì¼± ¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅÍ³Ý ¸ðÁý Á¤¿ø | 50 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 | |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | |||
°»ç¸í |
À̱Լ÷ ![]() |
|||
±³À°³»¿ë |
±âÃÊü·Â ÁõÁø ¹× ¿¹»Û ¸ö¸Å À¯Áö À§ÇÑ ¿ä°¡µ¿ÀÛ ½Àµæ |