Ȩ > ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | E04 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2015³â 36±â | ºÐ·ù | Àι®±³¾ç |
°Á¸í | [ÁÖ°£]¹«ºñ¸ÞÀÌÄ¿ | ||
°Àǰèȹ¼ | |||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2015-03-16 09½Ã ~ 2015-03-18 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2015-04-06 ~ 2015-05-12 | ||
±³À°½Ã°£ | È ¸ñ (12:30 ~ 13:30) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 24 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 24 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 0 |
°»ç¸í | ÀÌÇý¶õ | °ÀÇ½Ç | ¸¸¾ÈÆò»ý±³À°¼¾ÅÍ Á¤º¸È 2½Ç |
±³À°´ë»ó | ¾È¾ç½Ã°ÅÁÖ ¸¸60¼¼ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |