Ȩ > ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | E03 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2015³â 36±â | ºÐ·ù | Àι®±³¾ç |
°Á¸í | [ÁÖ°£]½º¸¶Æ®Æù »ç¿ë¹ý2¹Ý | ||
°Àǰèȹ¼ | |||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2015-03-16 09½Ã ~ 2015-03-18 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2015-05-07 ~ 2015-05-28 | ||
±³À°½Ã°£ | ¸ñ (14:30 ~ 16:30) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 30 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 30 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 0 |
°»ç¸í | °ÀÇ½Ç | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü 3Ãþ °ÀÇ½Ç | |
±³À°´ë»ó | ¾È¾ç½Ã °ÅÁÖ ¸¸60¼¼ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |