Ȩ > ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | E01 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2015³â 36±â | ºÐ·ù | ¹®È¿¹¼ú |
°Á¸í | [ÁÖ°£]¸®µë&°Ç° ´í½º | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | 2015-03-16 09½Ã ~ 2015-03-18 18½Ã | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2015-03-16 09½Ã ~ 2015-03-18 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2015-04-06 ~ 2015-06-29 | ||
±³À°½Ã°£ | ¿ù (11:30 ~ 13:30) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 60 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 60 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 0 |
°»ç¸í | ±èÀ±ºÐ | °ÀÇ½Ç | ¸¸¾ÈÆò»ý±³À°¼¾ÅÍ Ã¼À°2½Ç |
±³À°´ë»ó | ¾È¾ç½Ã °ÅÁÖ ¸¸60¼¼ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |