Ȩ > ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | A03 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2015³â 36±â | ºÐ·ù | Àι®±³¾ç |
°Á¸í | [ÁÖ°£]±³¾çÇѹ® ÃÊ±Þ | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2015-01-12 09½Ã ~ 2015-01-16 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2015-02-23 ~ 2015-07-24 | ||
±³À°½Ã°£ | ¼ö ±Ý (12:20 ~ 13:50) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 30 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 30 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 0 |
°»ç¸í | ¼Û±â¼÷ | °ÀÇ½Ç | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü 3Ãþ °ÀÇ½Ç |
±³À°´ë»ó | ¾È¾ç½Ã °ÅÁÖ ¸¸ 60¼¼ÀÌ»ó ¾î¸£½Å | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |