Ȩ > ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | E02 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2014³â 1±â | ºÐ·ù | Àι®±³¾ç |
°Á¸í | [ÁÖ°£]½º¸¶Æ®Æù»ç¿ë¹ý | ||
°Àǰèȹ¼ | |||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2014-03-26 09½Ã ~ 2014-03-28 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2014-05-08 ~ 2014-05-29 | ||
±³À°½Ã°£ | ¸ñ (14:00 ~ 15:20) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 15 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 15 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
°»ç¸í | °ÀÇ½Ç | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü 3Ãþ °ÀÇ½Ç | |
±³À°´ë»ó | ¸¸60¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç½Ã¹Î | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |