Ȩ > ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | E01 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2014³â 1±â | ºÐ·ù | ¹®È¿¹¼ú |
°Á¸í | [ÁÖ°£]ÁܹÙ&¶óÀÎ´í½º | ||
°Àǰèȹ¼ | |||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2014-03-26 09½Ã ~ 2014-03-28 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2014-04-07 ~ 2014-06-23 | ||
±³À°½Ã°£ | ¿ù (11:20 ~ 13:20) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 50 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 50 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
°»ç¸í | °ÀÇ½Ç | ¸¸¾ÈÆò»ý±³À°¼¾ÅÍ Ã¼À°2½Ç | |
±³À°´ë»ó | ¸¸60¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç½Ã¹Î | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |