Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | A38 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2025³â 82±â | ºÐ·ù | Á÷¾÷´É·Â |
°Á¸í | [ÁÖ°£]¿µ¾îȸÈ(ÀÔ¹®) | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2025-08-25 09½Ã ~ 2025-08-27 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2025-09-08 ~ 2025-12-26 | ||
±³À°½Ã°£ | ¼ö ±Ý (15:00 ~ 17:00) | ||
¼ö°·á | 80,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 20 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 20 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2025-09-30 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | ±è¹Ì°æ | °ÀÇ½Ç | 3Ãþ ¸ðµÒ2½Ç |
±³À°´ë»ó | 17¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | ±³Àçºñ º°µµ | ||
±³À°³»¿ë | ÀÔ¹® ¿µ¾îȸÈÀÇ ÇʼöÇ¥Çö ½Àµæ ¹× ±âÃÊ Åä·Ð½Ä ¼ö¾÷À» ÅëÇØ ¿µ¾î·Î ÀÇ»ç¼ÒÅëÇÏ±â ¹× ÀÚ±âÀǰßÀÇ Ç¥Çö¹ý µîÀ» Å͵æ |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
Á¢¼öµÈ ´ç÷ÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
Á¢¼öµÈ ´ë±âÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.. |
¹øÈ£ | »óÅ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | ÀԱݳ»¿ª | ½ÅûÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
Ãß÷ ´ë»óÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù |