Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | A75 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2025³â 81±â | ºÐ·ù | Á÷¾÷´É·Â |
°Á¸í | [ÁÖ°£]½º¸¶Æ®Æù »çÁø ÃÔ¿µ/ÆíÁý/Ȱ¿ë | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2025-04-21 09½Ã ~ 2025-04-23 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2025-05-07 ~ 2025-08-22 | ||
±³À°½Ã°£ | È (13:30 ~ 16:30) | ||
¼ö°·á | 60,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 21 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 21 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2025-04-25 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | ÇÏÁ¤Çö | °ÀÇ½Ç | 3Ãþ Á¤º¸È1½Ç |
±³À°´ë»ó | 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | ±³Àçºñ º°µµ | ||
±³À°³»¿ë | ½º¸¶Æ®Æù Ä«¸Þ¶óÀÇ ´Ù¾çÇÑ ±â´É¿¡ ´ëÇØ ¾Ë¾Æº¸°í, Á» ´õ ¾ÈÁ¤µÈ ±¸µµ¿Í °¨¼ºÀÇ »çÁøÀ» ÃÔ¿µÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ÀÍÈ÷°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
1 | ȲOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-5107 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
2 | ȲOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-5051 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
3 | ¹èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-9282 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
4 | ±èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-5724 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
5 | ±èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-5661 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
6 | ¹èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-7792 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
7 | ¾ÈOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-8421 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
8 | ±èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-0521 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
9 | ½ÅOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-4847 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
10 | ±èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-6740 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
Á¢¼öµÈ ´ë±âÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.. |
¹øÈ£ | »óÅ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | ÀԱݳ»¿ª | ½ÅûÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
Ãß÷ ´ë»óÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù |