Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | C38 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2025³â 81±â | ºÐ·ù | ¾ß°£ |
°Á¸í | [¾ß°£]¶ó¶¼¾ÆÆ®&ÀÌÅ»¸®¾Æ½Ä ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò ±âÃʽǽÀ | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2025-04-21 09½Ã ~ 2025-04-23 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2025-05-07 ~ 2025-08-22 | ||
±³À°½Ã°£ | È (19:20 ~ 21:50) | ||
¼ö°·á | 60,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 21 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 21 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2025-04-25 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | ÃÖÀºÁ¤ | °ÀÇ½Ç | 4Ãþ °ø¿¹¹æ |
±³À°´ë»ó | 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | 25¸¸¿ø | ||
±³À°³»¿ë | º»°úÁ¤Àº ÀÌÅ»¸®¾Æ½Ä ¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò ÃßÃâ½Ã ÃßÃâ¼Óµµ, ÃÖÀûÀÇ ¸ÀÀ» Ãß±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÐ¼âµµ ±âÃʸ¦ ½Ç½ÀÇϰí ÃÖÀûÀÇ ¿ìÀ¯ ½ºÆ¼¹ÖÀ» À§ÇÑ ±âÃÊ ½Ç½À °úÁ¤À¸·Î ¶ó¶¼¾ÆÆ®¸¦ ±×¸®±â À§ÇÑ ¹æ¹ý(À¯¼Ó, ³ôÀÌ, ¼Óµµ)µî¿¡ µû¶ó ³ª¹µÀÙ, ÇÏÆ® µîÀ» Å©·¹¸¶ À§¿¡ ±×·Áº¸´Â °úÁ¤ÀÌ´Ù. |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
1 | Á¶OO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-9168 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
2 | ÀÓOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-9434 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
3 | ÃÖOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-9434 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
4 | äOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-7890 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
5 | ¹ÚOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-0093 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
6 | ±èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-7528 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
7 | ÀÌOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-5567 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
8 | ±ÇOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-8050 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
9 | ¾ÈOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-0333 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
10 | À±OO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-6075 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
Á¢¼öµÈ ´ë±âÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.. |
¹øÈ£ | »óÅ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | ÀԱݳ»¿ª | ½ÅûÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
Ãß÷ ´ë»óÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù |