Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | C01 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2025³â 81±â | ºÐ·ù | ¾ß°£ |
°Á¸í | [¾ß°£]½¦ÇÁÀÇ Çѳ¢¿ä¸® | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2025-04-21 09½Ã ~ 2025-04-23 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2025-05-07 ~ 2025-08-22 | ||
±³À°½Ã°£ | È (18:50 ~ 21:50) | ||
¼ö°·á | 60,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 21 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 21 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2025-04-25 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | ¹Î°æ¹Ì | °ÀÇ½Ç | 4Ãþ ¿ä¸®½Ç |
±³À°´ë»ó | 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | 16~18¸¸¿ø | ||
±³À°³»¿ë | Á¦Ã¶À½½ÄÀ» ÁÖÀç·á·Î °Ç°ÇÑ ¹ÝÂù¿ä¸®¸¦ ÀÍÈù´Ù. |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
1 | ¹èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-2001 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
2 | °OO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-3782 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
3 | ÃÖOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-5773 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
4 | ¼ºOO(2¼øÀ§) | OOO-OOOO-4069 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
5 | ¾ÈOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-2670 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
6 | Á¶OO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-7129 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
7 | ±èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-0931 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
8 | ±èOO(1¼øÀ§) | OOO-OOOO-2182 | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ |
---|---|---|---|
Á¢¼öµÈ ´ë±âÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.. |
¹øÈ£ | »óÅ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | ÀԱݳ»¿ª | ½ÅûÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
Ãß÷ ´ë»óÀÚ°¡ ¾ø½À´Ï´Ù |