Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | A06 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2019³â 62±â | ºÐ·ù | Á÷¾÷´É·Â |
°Á¸í | [ÁÖ°£]»ýȰÁ¦°úÁ¦»§ | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2018-12-27 09½Ã ~ 2019-01-02 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2019-01-07 ~ 2019-04-26 | ||
±³À°½Ã°£ | È (09:30 ~ 12:30) | ||
¼ö°·á | 48,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 26 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 26 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2019-01-04 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | ±èÇö¼ø | °ÀÇ½Ç | 4Ãþ ¿ä¸®½Ç |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | ¿ù3~4¸¸¿ø(ȯºÒºÒ°¡) | ||
±³À°³»¿ë |