Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | C05 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2019³â 62±â | ºÐ·ù | ¾ß°£ |
°Á¸í | [¾ß°£]½º¸¶Æ®Æù°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ÄÄÇ»ÅÍ ±âÃÊ (½º¸¶Æ®Æù, ¹®¼ÀÛ¼º) | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2018-12-27 09½Ã ~ 2019-01-02 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2019-01-07 ~ 2019-04-26 | ||
±³À°½Ã°£ | ¿ù ¼ö (19:00 ~ 21:00) | ||
¼ö°·á | 60,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 24 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 24 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2019-01-04 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | Àӹ̼÷ | °ÀÇ½Ç | 3Ãþ Á¤º¸È 2½Ç |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | ±³Àçºñ | ||
±³À°³»¿ë |