Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | D68 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2018³â 22±â | ºÐ·ù | Ư° |
°Á¸í | [¾ß°£]ʱ¸ | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2018-09-17 09½Ã ~ 2018-09-23 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2018-10-01 ~ 2018-12-21 | ||
±³À°½Ã°£ | ±Ý (19:00 ~ 21:00) | ||
¼ö°·á | 36,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 20 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 20 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2018-09-27 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | ÀÌÁö¼± | °ÀÇ½Ç | 6Ãþ ʱ¸Àå |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | ¶óÄÏ, ¿îµ¿È | ||
±³À°³»¿ë |