Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | C01 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2018³â 61±â | ºÐ·ù | ¾ß°£ |
°Á¸í | [¾ß°£]ÇѽÄÁ¶¸®»ç ÀÚ°ÝÁõ | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2018-08-23 09½Ã ~ 2018-08-27 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2018-09-03 ~ 2018-12-21 | ||
±³À°½Ã°£ | ¿ù ¸ñ (18:30 ~ 21:30) | ||
¼ö°·á | 72,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 24 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 24 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2018-08-29 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | ¹èÇý¼÷ | °ÀÇ½Ç | 4Ãþ ¿ä¸®½Ç |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | ¿ù3~4¸¸¿ø(ȯºÒºÒ°¡) | ||
±³À°³»¿ë |