Ȩ > ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | °ÁÂÄÚµå | A12 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2018³â 60±â | ºÐ·ù | Á÷¾÷´É·Â |
°Á¸í | [ÁÖ°£]¹Ì¿ë±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõ | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2018-04-24 09½Ã ~ 2018-04-27 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2018-05-08 ~ 2018-08-24 | ||
±³À°½Ã°£ | ¿ù ¼ö ±Ý (10:00 ~ 13:00) | ||
¼ö°·á | 96,000 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 25 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 25 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | 2018-04-29 | ´ë±âÀÚ ÀԱݸ¶°¨ÀÏ | µî·ÏÀϺÎÅÍ 2ÀÏ À̳» |
°»ç¸í | À¯Àç¼÷ | °ÀÇ½Ç | 4Ãþ ¹Ì¿ë½Ç |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | ||
Áغñ¹° | ¿ù5~10¸¸¿ø(°¡À§µî10Á¾) | ||
±³À°³»¿ë |