Ȩ > µ¿¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | µ¿¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | B03 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2018³â 48±â | ºÐ·ù | ¹®È¿¹¼ú |
°Á¸í | [ÁÖ°£]¿µ¾î(°í±Þ) | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | 2018-07-09 09½Ã ~ 2018-07-20 18½Ã | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2018-07-30 09½Ã ~ 2018-08-03 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2018-09-03 ~ 2018-12-22 | ||
±³À°½Ã°£ | ¿ù (14:00 ~ 16:00) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 35 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 35 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
°»ç¸í | ±èÁ¤¼÷ | °ÀÇ½Ç | Æò»ý±³À°¼¾ÅÍ 2Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 60¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç½Ã¹Î | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |