Ȩ > µ¿¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | µ¿¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | B38 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2015³â 41±â | ºÐ·ù | Àι®±³¾ç |
°Á¸í | [ÁÖ°£]¼¿¹C | ||
°Àǰèȹ¼ | ![]() ![]() |
||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2015-01-12 09½Ã ~ 2015-01-16 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2015-02-23 ~ 2015-07-27 | ||
±³À°½Ã°£ | ¸ñ (14:30 ~ 16:30) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 25 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 25 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 |
°»ç¸í | ÀÌ¿µ¶ô | °ÀÇ½Ç | Æò»ý±³À°¼¾ÅÍ 3Ãþ ¹¬Çâ¹æ |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 60¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç½Ã¹Î | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |