Ȩ > µ¿¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü > °Á»󼼺¸±â
±³À°±â°ü | µ¿¾È³ëÀκ¹Áöȸ°ü | °ÁÂÄÚµå | A2 |
---|---|---|---|
±â¼ö | 2014³â 2±â | ºÐ·ù | Á÷¾÷´É·Â |
°Á¸í | [ÁÖ°£]µ¿¿µ»ó¹Ý | ||
°Àǰèȹ¼ | |||
¿ì¼±Á¢¼ö±â°£ | ¿ì¼±¸ðÁý ¾øÀ½ | ||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö±â°£ | 2014-04-21 09½Ã ~ 2014-04-25 18½Ã | ||
±³À°±â°£ | 2014-05-12 ~ 2014-08-22 | ||
±³À°½Ã°£ | È ±Ý (09:00 ~ 10:30) | ||
¼ö°·á | 0 ¿ø | ||
ÀüüÁ¤¿ø | 27 | ¿ì¼±¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅͳݸðÁý Á¤¿ø | 27 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 10 |
°»ç¸í | ¼º¿¬Èñ | °ÀÇ½Ç | Á¤º¸È2½Ç |
±³À°´ë»ó | ¸¸ 60¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç½Ã¹Î | ||
Áغñ¹° | |||
±³À°³»¿ë |