


| ±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | |||
|---|---|---|---|---|
| °ÁÂÄÚµå | A82 | |||
| ±â¼ö¼±Åà | 2025³â 82±â | |||
| ºÐ·ù ¼³Á¤ | Á÷¾÷´É·Â | |||
| °Á¸í | ¼¿ÇÁ³×ÀÏ |
|||
| °Àǰèȹ¼ | ||||
| ¿ì¼±Á¢¼ö ±â°£ | ||||
| ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ±â°£ | 2025-08-25 09½Ã ~ 2025-08-27 18½Ã | |||
| ±³À°±â°£ | 2025-09-08 ~ 2025-12-26 | |||
| ¼ö°·á | 80,000¿ø | |||
| ±³À°ÀϽà | È ±Ý (11 : 00 ~ 13 : 00) | |||
| °ÀÇ½Ç | 4Ãþ ¼ö°ø¿¹¹æ | |||
| Áغñ¹° | 6¸¸¿ø | |||
| Á¤¿ø ¼³Á¤ | ÀüüÁ¤¿ø (¿ì¼±+ÀÎÅͳÝ) | 20 | ¿ì¼± ¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
| ÀÎÅÍ³Ý ¸ðÁý Á¤¿ø | 20 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 | |
| ±³À°´ë»ó | 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | |||
| °»ç¸í |
È«Áö¼ö
|
|||
| ±³À°³»¿ë |
½±°í Àç¹Õ´Â ³×ÀÏ¾ÆÆ®¸¦ ¹è¿öº¸°í ³×ÀÏ¾ÆÆ®¿¡ ´ëÇÑ ÀÀ¿ë´É·ÂÀ» Ű¿î´Ù. |
|||
| ¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ | |
|---|---|---|---|---|
| Á¢¼öµÈ ½ÅûÀÎÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||
| ¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ | |
|---|---|---|---|---|
| Á¢¼öµÈ ½ÅûÀÎÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.. | ||||