±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | |||
---|---|---|---|---|
°ÁÂÄÚµå | C38 | |||
±â¼ö¼±Åà | 2025³â 80±â | |||
ºÐ·ù ¼³Á¤ | Á÷¾÷´É·Â | |||
°Á¸í | Ä¿ÇǶ󶼾ÆÆ® | |||
°ÀÇ°èȹ¼ | 2025³â01¿ù06ÀÏ(È¿äÀÏ) ¸¸¾ÈÆò»ý±³À°¿ø¾ß°£19½Ã20_21½Ã50ºÐ ¶ó¶¼¾ÆÆ®¹Ý °ÀÇ°èȹ¼-2.hwp (16 KB) |
|||
¿ì¼±Á¢¼ö ±â°£ | ||||
ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ±â°£ | 2024-12-16 09½Ã ~ 2024-12-18 18½Ã | |||
±³À°±â°£ | 2025-01-06 ~ 2025-04-25 | |||
¼ö°·á | 60,000¿ø | |||
±³À°ÀϽà | È (19 : 20 ~ 21 : 50) | |||
°ÀÇ½Ç | 4Ãþ °ø¿¹¹æ | |||
Áغñ¹° | 12~18¸¸¿ø | |||
Á¤¿ø ¼³Á¤ | ÀüüÁ¤¿ø (¿ì¼±+ÀÎÅͳÝ) | 21 | ¿ì¼± ¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
ÀÎÅÍ³Ý ¸ðÁý Á¤¿ø | 21 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 | |
±³À°´ë»ó | 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | |||
°»ç¸í | ÃÖÀºÁ¤ | |||
±³À°³»¿ë |
º»°úÁ¤Àº Ä¿ÇÇ¿¡ ½ºÆÀ¿ìÀ¯¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¾ÆÆ®ÀûÀÎ ¿ä¼Ò·Î Ä¿ÇÇ¿¡ ¶ß°Å¿î °ÅÇ° ¿ìÀ¯¸¦ ³Ö´Â ¹æ¹ý, ¼Óµµ µî¿¡ µû¶ó ³ª¹µÀÙ, ÇÏÆ® µî ¿©·¯°¡Áö ±×¸²À» Å©·¹¸¶ À§¿¡ ±×·Áº¸´Â °úÁ¤ |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ | |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öµÈ ½ÅûÀÎÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |
¹øÈ£ | À̸§(¼øÀ§) | ¿¬¶ôó | Á¢¼ö±¸ºÐ | |
---|---|---|---|---|
Á¢¼öµÈ ½ÅûÀÎÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.. |