


| ±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | |||
|---|---|---|---|---|
| °ÁÂÄÚµå | C21 | |||
| ±â¼ö¼±Åà | 2019³â 63±â | |||
| ºÐ·ù ¼³Á¤ | ¾ß°£ | |||
| °Á¸í | ¹ë¸®´í½º |
|||
| °Àǰèȹ¼ | ||||
| ¿ì¼±Á¢¼ö ±â°£ | ||||
| ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ±â°£ | 2019-04-22 09½Ã ~ 2019-04-26 18½Ã | |||
| ±³À°±â°£ | 2019-05-07 ~ 2019-08-16 | |||
| ¼ö°·á | 45,000¿ø | |||
| ±³À°ÀϽà | È ¸ñ (19 : 00 ~ 20 : 30) | |||
| °ÀÇ½Ç | 1Ãþ üÀ° 1½Ç | |||
| Áغñ¹° | °£¼Òº¹ | |||
| Á¤¿ø ¼³Á¤ | ÀüüÁ¤¿ø (¿ì¼±+ÀÎÅͳÝ) | 25 | ¿ì¼± ¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
| ÀÎÅÍ³Ý ¸ðÁý Á¤¿ø | 25 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 | |
| ±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | |||
| °»ç¸í |
°Áö¿¬
|
|||
| ±³À°³»¿ë |
|
|||