


| ±³À°±â°ü | ¸¸¾ÈÆò»ýÇнÀ¼¾ÅÍ | |||
|---|---|---|---|---|
| °ÁÂÄÚµå | C33 | |||
| ±â¼ö¼±Åà | 2019³â 62±â | |||
| ºÐ·ù ¼³Á¤ | ¾ß°£ | |||
| °Á¸í | ¼Õ¶ß°³DIY |
|||
| °Àǰèȹ¼ | ||||
| ¿ì¼±Á¢¼ö ±â°£ | ||||
| ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö ±â°£ | 2018-12-27 09½Ã ~ 2019-01-02 18½Ã | |||
| ±³À°±â°£ | 2019-01-07 ~ 2019-04-26 | |||
| ¼ö°·á | 48,000¿ø | |||
| ±³À°ÀϽà | ¼ö (19 : 00 ~ 21 : 00) | |||
| °ÀÇ½Ç | 4Ãþ °ø¿¹¹æ | |||
| Áغñ¹° | ¿ù2¸¸¿ø | |||
| Á¤¿ø ¼³Á¤ | ÀüüÁ¤¿ø (¿ì¼±+ÀÎÅͳÝ) | 25 | ¿ì¼± ¸ðÁý Á¤¿ø | 0 |
| ÀÎÅÍ³Ý ¸ðÁý Á¤¿ø | 25 | ´ë±âÀÚ Á¤¿ø | 20 | |
| ±³À°´ë»ó | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¾È¾ç ½Ã¹Î ¹× °ü³» Á÷ÀåÀÎ | |||
| °»ç¸í |
±èÀ±Èñ
|
|||
| ±³À°³»¿ë |
|
|||