

| ¹øÈ£ | °Á¸í | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö | ±³À°ÀϽà | ´ç÷ /Á¤¿ø |
Ãß÷ ´ë±â |
°¡°Ý (¿ø) |
°ÀÇ °èȹ |
»óÅ | ½Åû |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634 | C55 AI¸¦ Ȱ¿ëÇÑ SNSÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¸ñ (19:00~22:00) |
21 / 21 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 633 | C01 ÇѽÄÁ¶¸®»ç ÀÚ°ÝÁõ |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ±Ý (18:45~21:45) |
8 / 21 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 632 | C37 ¿¬ÇÊÈ(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¸ñ (18:30~21:30) |
9 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 631 | C27 ¿¬ÇÊÈ(ÃʱÞ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (18:30~21:30) |
15 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 630 | C36 ¼öäÈ&À¯È |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¼ö (18:30~21:30) |
12 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 629 | C08 ¼¿¹&͏® |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (18:30~21:30) |
15 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 628 | C11 Åë±âŸ(Áß±Þ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | È (19:00~22:00) |
15 / 22 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 627 | C10 Åë±âŸ(ÃʱÞ) |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù ¼ö (19:00~20:30) |
15 / 22 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 626 | C42 ¹Î¿ä°¡¶ôÀ屸 |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ¿ù (17:10~19:10) |
6 / 20 | 0 | 60,000 | ¿¹Á¤ | ![]() |
|
| 625 | C54 êGPT¿Í AIȰ¿ë |
2025-12-15 ~ 2025-12-17 | ±Ý (18:30~21:30) |
21 / 21 | 0 | 60,000 | ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¶°¨ |
![]() |