

| ¹øÈ£ | °Á¸í | ¹æ¹®Á¢¼ö | ±³À°ÀϽà | Á¤¿ø | °¡°Ý (¿ø) | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 953 | A04 ÄÄÇ»ÅÍ(Áß±Þ1) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù ¼ö (09:00~10:30) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 952 | A03 ÄÄÇ»ÅÍ(ÃʱÞ2) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | È ±Ý (14:40~16:10) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 951 | A02 ÄÄÇ»ÅÍ(ÃʱÞ1) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù ¼ö (10:30~12:00) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 950 | A01 ÄÄÇ»ÅÍ(¿ÕÃʺ¸) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù ¼ö (13:00~14:30) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 949 | B54 ½Å¹Ù¶÷¿ôÀ½Ã¼Á¶ |
ÇØ´ç¾øÀ½ | ±Ý (13:30~15:30) |
Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
0 | ±³À°Á¾·á |
| 948 | B53 ÇÏ¿ÍÀ̾ÈÈǶó |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (16:30~18:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 947 | B58 À£ºù´í½º(°í±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (16:50~18:20) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 946 | B57 À£ºù´í½º(Áß±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¸ñ (16:00~18:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 945 | B56 À£ºù´í½º(ÃʱÞ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | È (13:00~15:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 944 | B51 ¹Î¿ä |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù (10:00~12:00) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |