¹øÈ£ | °Á¸í | ¹æ¹®Á¢¼ö | ±³À°ÀϽà | Á¤¿ø | °¡°Ý (¿ø) | »óÅ |
---|---|---|---|---|---|---|
953 | ![]() ÄÄÇ»ÅÍ(Áß±Þ1) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù ¼ö (09:00~10:30) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
952 | ![]() ÄÄÇ»ÅÍ(ÃʱÞ2) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | È ±Ý (14:40~16:10) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
951 | ![]() ÄÄÇ»ÅÍ(ÃʱÞ1) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù ¼ö (10:30~12:00) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
950 | ![]() ÄÄÇ»ÅÍ(¿ÕÃʺ¸) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù ¼ö (13:00~14:30) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
949 | ![]() ½Å¹Ù¶÷¿ôÀ½Ã¼Á¶ |
ÇØ´ç¾øÀ½ | ±Ý (13:30~15:30) |
Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
0 | ±³À°Á¾·á |
948 | ![]() ÇÏ¿ÍÀ̾ÈÈǶó |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (16:30~18:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
947 | ![]() À£ºù´í½º(°í±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (16:50~18:20) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
946 | ![]() À£ºù´í½º(Áß±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¸ñ (16:00~18:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
945 | ![]() À£ºù´í½º(ÃʱÞ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | È (13:00~15:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
944 | ![]() ¹Î¿ä |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù (10:00~12:00) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |