

| ¹øÈ£ | °Á¸í | ¹æ¹®Á¢¼ö | ±³À°ÀϽà | Á¤¿ø | °¡°Ý (¿ø) | »óÅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | B53 ÇÏ¿ÍÀ̾ÈÈǶó |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (16:30~18:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 602 | B58 À£ºù´í½º(°í±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (16:50~18:20) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 601 | B57 À£ºù´í½º(Áß±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¸ñ (16:00~18:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 600 | B56 À£ºù´í½º(ÃʱÞ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | È (13:00~15:00) |
30 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 599 | B51 ¹Î¿ä |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¿ù (10:00~12:00) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 598 | B50 °¡¿ä |
ÇØ´ç¾øÀ½ | È (13:00~15:00) |
Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
0 | ±³À°Á¾·á |
| 597 | B49 ÇÕâ |
ÇØ´ç¾øÀ½ | È ±Ý (15:30~17:30) |
Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
0 | ±³À°Á¾·á |
| 596 | B48 Àå°í(°í±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ±Ý (12:40~14:10) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 595 | B47 Àå°í(Áß±Þ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (10:40~12:10) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |
| 594 | B46 Àå°í(ÃʱÞ) |
2023-01-16 ~ 2023-01-18 | ¼ö (09:00~10:30) |
20 | 0 | ±³À°Á¾·á |